| Proceso | CEA-DAF-CD-2026-0009 |
|---|---|
| Código de contrato | CEA-2026-00055 |
| Razón social | Instalaciones de Aluminio Speed, SRL |
| RPE | 1844 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 01-04-2026 16:00 |
| Valor contratado | 94,164.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | Adquisición e Instalación de Acceso Biométrico para uso de la Oficina Principal, dirigido a MIPYMES. |
| Unidad de compra | Consejo Estatal del Azucar |
| Código unidad de compra | 675 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2262051&AwardContractDetailId=703840 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43210000 | 43211700 | 43211714 | Equipos de identificación biométrica | Adquisición e Instalación de Acceso Biométrico (Ver Especificaciones en la Ficha Tecnica) | Unidad | 3 | 26,600.00 | 14,364.00 | 0.00 | 0.00 | 94,164.00 |
| Identificador OCDS | CEA-2026-00055 |
|---|---|
| Título | Adquisición e Instalación de Acceso Biométrico para uso de la Oficina Principal, dirigido a MIPYMES. |
| Estado | active |
| Valor | 94,164.00 DOP |
| Período | 01-04-2026 16:00 → 30-06-2026 12:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1933344 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 27-03-2026 18:47 |
| Proveedores |
|