| Proceso | CCZEDF-DAF-CD-2025-0042 |
|---|---|
| Código de contrato | CCZEDF-2025-00047 |
| Razón social | Clickteck, SRL |
| RPE | 8643 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-09-2025 16:00 |
| Valor contratado | 119,168.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | SOLICITUD DE INSTALACION PUNTOS DE RED PARA DIFERENTES AREAS DEL CCDF |
| Unidad de compra | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo |
| Código unidad de compra | 1020 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2131228&AwardContractDetailId=654146 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81110000 | 81111800 | 81111803 | Mantenimiento o soporte de redes de área local (lan) | Materiales de instalacion Puntos de Red | Unidad | 1 | 55,509.64 | 9,991.74 | 0.00 | 0.00 | 65,501.38 |
| 2 | 81110000 | 81111800 | 81111803 | Mantenimiento o soporte de redes de área local (lan) | Mano de obra instalacion Puntos de Red( 9 puntos) | Unidad | 1 | 45,480.00 | 8,186.40 | 0.00 | 0.00 | 53,666.40 |
| Identificador OCDS | CCZEDF-2025-00047 |
|---|---|
| Título | SOLICITUD DE INSTALACION PUNTOS DE RED PARA DIFERENTES AREAS DEL CCDF |
| Estado | active |
| Valor | 119,168.00 DOP |
| Período | 30-09-2025 16:00 → 30-09-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1824312 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 08-09-2025 16:01 |
| Proveedores |
|