| Proceso | AYUNTAMIENTO MOCA-CCC-LPN-2025-0001 |
|---|---|
| Código de contrato | AYUNTAMIENTO MOCA-2025-00226 |
| Razón social | Totalenergies Marketing Dominicana, S.A. |
| RPE | 16525 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-12-2025 20:45 |
| Valor contratado | 18,733,500.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE |
| Unidad de compra | Ayuntamiento Municipal de Moca |
| Código unidad de compra | 732 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2212426&AwardContractDetailId=686898 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15100000 | 15101500 | 15101505 | Combustible diesel | GASOIL ÓPTIMO | Galón | 63,000 | 242.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,252,300.00 |
| 2 | 15100000 | 15101500 | 15101506 | Gasolina | GASOLINA PREMIUM | Galón | 12,000 | 290.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,200.00 |
| Identificador | DO1.AWD.1890825 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 30-12-2025 20:45 |
| Proveedores |
|